
Borsa İstanbul çatısı altında faaliyet gösteren Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) hisse senedi işlemlerine de ev sahipliği yapar. Spot bir piyasada hisse senedi işlemi yapmanın yanında vadeli işlemler yaparak türev piyasaların avantajlarından yararlanabilirsiniz. Özellikle portföyün risk dengesini sağlamak açısından hisselerle türev işlem yapmak oldukça yararlıdır.
📌 VİOP nedir hala bilmiyorsanız ilgili yazımızı ziyaret etmenizi öneririz. Vadeli işlem nedir diye incelediğimiz zaman, belirli bir tarihte daha önceden belirlenmiş miktar ve kalitedeki finansal varlığın bugünden alınıp satılmasıdır. Vadeli işlem sözleşmeleriyle yapılan bu işlemlerde; standartlaştırılmış miktar ve kalitedeki finansal varlık ileri bir tarihte bugün üzerinde anlaşılan fiyattan alınıp satılabilir.
Hisse senetlerine spot piyasa yerine vadeli piyasada yatırım yapmanın çeşitli avantajları bulunduğunu söylemiştik. Bunların başında hedge etme ve arbitraj sayılabilir. Hem spot hem de vadeli piyasada hisse yatırımı yaparak, riskleri kontrol edebilirsiniz. Piyasanın bir anda tersine dönme riskine karşı bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. 🛡️
📊 Arbitraj konusu ise biraz daha farklıdır. Arbitraj işleminde fiyatın düşük olduğu piyasada alım, yüksek olduğu piyasada satım yapılmaktadır. Bu sadece fiyat farklılığı size kâr olarak yansımaktadır.
🧐 VİOP ilgili genel bilgilere göz attıktan sonra şimdi de VİOP’ta hangi hisseler var konusuna göz atalım:
VİOP’ta İşlem Gören Hisse Senetleri
VİOP’ta işlem gören hisse senetleri, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda listelenen yüksek işlem hacimli hisselerdir. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Koç Holding gibi Türkiye’nin önde gelen şirketlerine ait hisse senetleri ile vadeli işlemler yapabilirsiniz. ⭐
VİOP’ta işlem gören hisse senetleri, sözleşme büyüklükleri ve kaldıraç oranları tablodaki gibidir:
HİSSE SENEDİ | KODU | KALDIRAÇ ORANI | SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
---|---|---|---|
AKBANK T.A.Ş | AKBNK | 1:5 | 100 pay |
Arçelik A.Ş. | ARCLK | 1:5 | 100 pay |
Aselsan A.Ş. | ASELS | 1:5 | 100 pay |
Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | 1:5 | 100 pay |
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. | DOHOL | 1:5 | 100 pay |
Enerjisa Enerji A.Ş. | ENJSA | 1:5 | 100 pay |
Emlak Konut GYO A.Ş. | EKGYO | 1:4 | 100 pay |
Arçelik A.Ş. | ARCLK | 1:5 | 100 pay |
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | ENKAI | 1:5 | 100 pay |
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | EREGL | 1:5 | 100 pay |
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | FROTO | 1:5 | 100 pay |
Garanti BBVA | GARAN | 1:4 | 100 pay |
Arçelik A.Ş. | ARCLK | 1:5 | 100 pay |
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | GUBRF | 1:4 | 100 pay |
Türkiye Halk Bankası A.Ş. | HALKB | 1:4 | 100 pay |
Türkiye İş Bankası A.Ş. | ISCTR | 1:4 | 100 pay |
Koç Holding A.Ş. | KCHOL | 1:5 | 100 pay |
Koza Anadolu Metal Madencilik A.Ş. | KOZAA | 1:5 | 100 pay |
Koza Altın İşletmeleri A.Ş. | KOZAL | 1:4 | 100 pay |
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KRDMD | 1:4 | 100 pay |
Migros Ticaret A.Ş. | MGROS | 1:5 | 100 pay |
Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. | OYAKC | 1:4 | 100 pay |
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. | PETKM | 1:5 | 100 pay |
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | PGSUS | 1:4 | 100 pay |
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | SAHOL | 1:5 | 100 pay |
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | SASA | 1:3 | 100 pay |
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | SISE | 1:5 | 100 pay |
Şok Marketler Ticaret A.Ş. | SOKM | 1:5 | 100 pay |
TAV Havalimanları Holding | TAVHL | 1:5 | 100 pay |
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | TCELL | 1:5 | 100 pay |
Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | 1:5 | 100 pay |
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | TOASO | 1:5 | 100 pay |
Tekfen Holding Grubu | TKFEN | 1:5 | 100 pay |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | TSKB | 1:4 | 100 pay |
Türk Telekomünikasyon A.Ş. | TTKOM | 1:4 | 100 pay |
Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | 1:5 | 100 pay |
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | VAKBN | 1:4 | 100 pay |
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | VESTL | 1:5 | 100 pay |
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | YKBNK | 1:5 | 100 pay |
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. | AEFES | 1:5 | 100 pay |
EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Fin. Yat. San. ve Tic. A.Ş. | ECILC | 1:5 | 100 pay |
Hektaş Ticaret T.A.Ş. | HEKTS | 1:4 | 100 pay |
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | ISGYO | 1:4 | 100 pay |
Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ARCLK | 1:4 | 100 pay |
Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. | ODAS | 1:4 | 100 pay |
Şekerbank T.A.Ş. | SKBNK | 1:4 | 100 pay |
Astor Enerji A.Ş. | ASTOR | 1:5 | 100 pay |
Aksa Enerji Üretim A.Ş. | AKSEN | 1:5 | 100 pay |
Alarko Holding A.Ş. | ALARK | 1:5 | 100 pay |
⚠️ NOT: Sözleşmelerde zamanda değişiklikler söz konusu olabilir.
VİOP’ta Hisse Senedi İşlemlerinin Avantajları
Pay vadeli işlem sözleşmelerinde spekülatif kazanç elde etme fırsatına sahipsiniz. VİOP’ta hisselerle işlem yaparken, spot piyasaya göre daha düşük teminat ödersiniz. Aynı zamanda nispeten daha düşük bir riskle işlem gerçekleştirirsiniz.
💰 Bir sözleşmenin büyüklüğü 100 adet paydır. Normal şartlarda 100 lot hisse için 2000 TL ödemeniz gerektiğini varsayarsak VİOP’ta ortalama 1’e 5 kaldıraç sayesinde 400 TL ödersiniz. Böylece daha düşük teminatla daha yüksek kazanç elde etme fırsatı yakalarsınız.
🔃 VİOP’ta çift yönlü işlem özelliği söz konusu olduğundan, hisseler hem düşerken hem de yükselirken kazanç sağlarsınız. Normal şartlarda bir hisse senedi düşerken, para kazanamazsınız. Ancak VİOP’ta satış yönünde pozisyon oluşturarak kar etmeye devam edersiniz.
🗓️ Vadeli bir piyasada pay işlemi yaparken, farklı vade aylarına sahip hisselerle işlem yapmanız da mümkündür. VİOP’ta aynı anda içinde bulunulan ay ve bu aya en yakın iki ay olmak üzere toplam 3 vade ayına ait sözleşmeler işlem görür. Bu sayede diğer aylarda oluşabilecek fiyat risklerine karşı bugünden önlem alma fırsatı bulabilirsiniz.
VİOP’un avantajlarından birisi de teminatınız için nema ödemesi almanızdır. TL varlıklarınız normalde enflasyona yenik düşerken, VİOP’ta nema özelliği ile bu kaybı yaşamazsınız.
VİOP’ya pay vadeli işlem sözleşmeleriyle işlem yapmayı denemek için hemen bir demo hesap oluşturarak tüm detayları risk almadan öğrenebilirsiniz.