
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte Borsa İstanbul’da görülen dev çöküş sonrasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) pay geri alım programı konusunda kolaylık sundu.
SPK, genel kurul kararı olmaksızın yönetim kurulu kararı ile pay geri alım programı başlatılabileceğini açıkladı. Yapılacak ilk genel kurulda ise ortakların bilgisine sunulması gerekecek. Yapılan açıklamada, “Ülkemiz sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan gelişmeler Kurulumuz tarafından yakından izlenmekte olup, piyasaların sağlıklı bir şekilde işlemesine yönelik olarak ikinci bir duyuruya kadar uygulanmak üzere” ifadeleriyle yeni kararlar bildirildi.
SPK’nın bu ilke kararı sonrasında bugün şirketler peş peşe pay geri alım programı başlatma kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklamaya başladı. İşte bu şirketler:
ŞİRKET ADI | AZAMİ FON MİKTARI (TL) | AZAMİ PAY SAYISI (Lot) | AZAMİ SÜRE |
---|---|---|---|
Kıraç Galvaniz (TCKRC) | 250.000.000 | 5.000.000 | Genel Kurul Toplantısı’nı takiben 12 ay |
Güler Yatırım Holding (GLRYH) | 171.000.000 | 60.000.000 | 3 yıl |
A1 Capital Yatırım (A1CAP) | 326.000.000 | 67.500.000 | 3 yıl |
RTA Laboratuvarları (RTALB) | 152.000.000 | 50.000.000 | 3 yıl |
Kartal Yenilenebilir Enerji (KARYE) | 139.000.000 | 5.500.000 | 3 yıl |
Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ) | 600.000.000 | 30.000.000 | 1 yıl |
Pardus Girişim Sermayesi YO (PRDGS) | 92.000.000 | 19.600.000 | 3 yıl |
Enerya Enerji (ENERY) | 500.000.000 | 150.000.000 | 1 yıl |
Metemtur Yatırım (METUR) | 35.000.000 | 2.160.000 | 3 yıl |
MHR GYO (MHRGY) | 50.000.000 | 11.000.000 | 1 yıl |
GSD Holding (GSDHO) | 500.000.000 | 100.000.000 | 3 yıl |
GSD Denizcilik (GSDDE) | 175.000.000 | 15.000.000 | 3 yıl |
Gediz Ambalaj (GEDZA) | 5.000.000 | 200.000 | 2 yıl |
Armada Gıda (ARMGD) | 100.000.000 | 26.398.084 | 1 yıl |
Bahadır Kimya (BAHKM) | 100.000.000 | 2.000.000 | 1 yıl |
Avrasya GYO (AVGYO) | 125.000.000 | 11.160.000 | 3 yıl |
Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS) | 2.000.000.000 | 4.000.000 | İlk Genel Kurul Toplantısı’na kadar |
Rubenis Tekstil (RUBNS) | 30.000.000 | 1.000.000 | 6 ay |
Enda Enerji (ENDAE) | 200.000.000 | 11.000.000 | 3 yıl |
SPK sonrasında yeni bir pay geri alım programı açıklayan veya son günlerdeki kararı revize edilen şirketler bu şekilde sıralanırken, Halkbank (HALKB) ve Türk Hava Yolları (THYAO) tarafından yaklaşık 2 yılın ardından pay geri alımı yapıldığı bilgisi paylaşıldı.
Halkbank toplamda 2 milyon lot hisseyi 21,16 – 21,24 TL fiyat aralığından geri aldı.
Türk Hava Yolları ise toplamda 166.000 lot hisseyi 298,25 – 299 TL fiyat aralığından geri aldı.