
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte Borsa İstanbul’da görülen dev çöküş sonrasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) pay geri alım programı konusunda kolaylık sundu.

kolayca yatırım yapın
SPK, genel kurul kararı olmaksızın yönetim kurulu kararı ile pay geri alım programı başlatılabileceğini açıkladı. Yapılacak ilk genel kurulda ise ortakların bilgisine sunulması gerekecek. Yapılan açıklamada, “Ülkemiz sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan gelişmeler Kurulumuz tarafından yakından izlenmekte olup, piyasaların sağlıklı bir şekilde işlemesine yönelik olarak ikinci bir duyuruya kadar uygulanmak üzere” ifadeleriyle yeni kararlar bildirildi.
SPK’nın bu ilke kararı sonrasında bugün şirketler peş peşe pay geri alım programı başlatma kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklamaya başladı. İşte bu şirketler:
ŞİRKET ADI | AZAMİ FON MİKTARI (TL) | AZAMİ PAY SAYISI (Lot) | AZAMİ SÜRE |
---|---|---|---|
Kıraç Galvaniz (TCKRC) | 250.000.000 | 5.000.000 | Genel Kurul Toplantısı’nı takiben 12 ay |
Güler Yatırım Holding (GLRYH) | 171.000.000 | 60.000.000 | 3 yıl |
A1 Capital Yatırım (A1CAP) | 326.000.000 | 67.500.000 | 3 yıl |
RTA Laboratuvarları (RTALB) | 152.000.000 | 50.000.000 | 3 yıl |
Kartal Yenilenebilir Enerji (KARYE) | 139.000.000 | 5.500.000 | 3 yıl |
Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ) | 600.000.000 | 30.000.000 | 1 yıl |
Pardus Girişim Sermayesi YO (PRDGS) | 92.000.000 | 19.600.000 | 3 yıl |
Enerya Enerji (ENERY) | 500.000.000 | 150.000.000 | 1 yıl |
Metemtur Yatırım (METUR) | 35.000.000 | 2.160.000 | 3 yıl |
MHR GYO (MHRGY) | 50.000.000 | 11.000.000 | 1 yıl |
GSD Holding (GSDHO) | 500.000.000 | 100.000.000 | 3 yıl |
GSD Denizcilik (GSDDE) | 175.000.000 | 15.000.000 | 3 yıl |
Gediz Ambalaj (GEDZA) | 5.000.000 | 200.000 | 2 yıl |
Armada Gıda (ARMGD) | 100.000.000 | 26.398.084 | 1 yıl |
Bahadır Kimya (BAHKM) | 100.000.000 | 2.000.000 | 1 yıl |
Avrasya GYO (AVGYO) | 125.000.000 | 11.160.000 | 3 yıl |
Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS) | 2.000.000.000 | 4.000.000 | İlk Genel Kurul Toplantısı’na kadar |
Rubenis Tekstil (RUBNS) | 30.000.000 | 1.000.000 | 6 ay |
Enda Enerji (ENDAE) | 200.000.000 | 11.000.000 | 3 yıl |
Vakıfbank (VAKBN) | 12.000.000.000 | 250.000.000 | 3 yıl |
Aztek Teknoloji (AZTEK) | 250.000.000 | 1 yıl | |
Alarko Holding (ALARK) | 1.305.000.000 | 13.050.000 | Genel Kurul’u takiben 1 yıl |
Verusa Holding (VERUS) | 270.000.000 | 1.000.000 | 2025 yıl sonuna kadar |
Naturel Yenilenebilir Enerji (NATEN) | 240.000.000 | 6.000.000 | 3 yıl |
Balsu Gıda (BALSU) | 175.000.000 | 10.000.000 | 1 yıl |
BMS Çelik Hasır (BMSCH) | 28.000.000 | 1.000.000 | 2 yıl |
Makim Makina (MAKIM) | 30.000.000 | 1.200.000 | 6 ay |
Tera Yatırım (TERA) | 720.000.000 | 16.000.000 | 3 yıl |
Global Yatırım Holding (GLYHO) | 2.500.000.000 | 195.000.000 | 3 yıl |
DCT Trading (DCTTR) | 25.000.000 | 600.000 | 3 ay |
Inveo Yatırım Holding (INVEO) | 500.000.000 | 50.000.000 | 3 yıl |
Bulls Girişim Sermayesi Y.O. (BULSG) | 200.000.000 | 10.000.000 | 3 yıl |
Dagi Yatırım Holding (DAGHL) | 155.000.000 | 3.000.000 | 3 yıl |
Sun Tekstil (SUNTK) | 200.000.000 | 5.000.000 | 3 ay |
Hareket Proje (HRKET) | 500.000.000 | 9.000.000 | 3 yıl |
Grainturk Holding (GRTHO) | 350.000.000 | 1.000.000 | 1 yıl |
Sanifoam Endüstri (SANFM) | 30.000.000 | 1.000.000 | 1 yıl |
PC İletişim (PCILT) | 200.000.000 | 9.000.000 | 2 yıl |
Boğaziçi Beton (BOBET) | 200.000.000 | 11.000.000 | 2 yıl |
Akfen İnşaat (AKFIS) | 150.000.000 | 6.000.000 | 1 yıl |
Ulusal Faktoring (ULUFA) | 150.000.000 | 12.000.000 | 3 yıl |
Ünlü Yatırım Holding (UNLU) | 100.000.000 | 6.500.000 | 6 ay |
Asce GYO (ASGYO) | 150.000.000 | 15.000.000 | 30.09.2025’e kadar |
Reeder Teknoloji (REEDR) | 1.425.000.000 | 95.000.000 | 1 yıl |
SPK sonrasında yeni bir pay geri alım programı açıklayan veya son günlerdeki kararı revize edilen şirketler bu şekilde sıralanırken, Halkbank (HALKB) ve Türk Hava Yolları (THYAO) tarafından yaklaşık 2 yılın ardından pay geri alımı yapıldığı bilgisi paylaşıldı.